概要
※障害福祉(八戸市より支給決定を受けた障害のある方が対象)
障害福祉サービスが必要な利用者様に、生活援助(家事の支援)や身体介護等を、ホームヘルパーが自宅に訪問してサービスを提供します。
サービス内容
身体介護
食事介助、入浴介助、清拭、排泄介助、体位交換、通院介助など
生活援助
掃除、洗濯、調理、買い物など
ご利用料金(令和8年6月~一部改正)
基本料金
| 利用時間 | 居宅介護 | ||
| 身体介護・通院等介護(身体介護を伴う場合) | 家事援助 |
通院等介助(身体介護を伴わない場合) |
|
| ~30分未満 | 256円 | 106円 | 106円 |
| 30分以上~45分未満 | 404円 | 153円 | 197円 |
| 45分以上~1時間未満 | 197円 | ||
| 1時間以上~1.25時間未満 | 587円 | 239円 | 275円 |
| 1.25時間以上~1.5時間未満 | 275円 | ||
| 1.5時間以上~2時間未満 | 669円 | 311円に15分を増すごとに +35円 | 345円に30分を増すごとに +69円 |
| 2時間以上~2.5時間未満 | 754円 | ||
| 2.5時間以上~3時間未満 | 837円 | ||
| 3時間以上~ | 921円に30分を増すごとに +83円 | ||
加算料金
| 加算の種類 | 基準額・加算額 |
| 特定事業所加算(Ⅱ) | 10%加算 |
| 緊急時対応加算 | 1回につき 100円加算(月2回まで) |
| 初回加算 | 200円加算 |
| 利用者負担上限額管理加算 | 150円加算 |
| 居宅介護処遇改善加算Ⅲ | 37.6%加算 |



